| 1. Admin |
|
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | Login | Text | 10 | | | |
| 2 | Password | Text | 32 | ÃËÑʼèÒ¹ | | |
| 3 | Name | Text | 40 | ª×èÍ | | |
| 4 | Priority | Number | 4 | | | |
| 5 | LastLog | Date/Time | 16 | | | |
| 6 | LastIP | Text | 15 | | | |
| 7 | LastChg | Date/Time | 16 | | | |
| 2. amp |
ÃËÑÊÍÓàÀÍ |
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | Amp | Number | 2 | ÃËÑÊÍÓàÀÍ | | |
| 2 | Prov | Number | 2 | ÃËÑʨѧËÇÑ´ | | |
| 3 | AmpName | Text | 30 | ª×èÍÍÓàÀÍ / ࢵ | | |
| 3. CheckType |
|
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | CheckType | Number | 1 | | | |
| 2 | Descr | Text | 50 | ÃÒÂÅÐàÍÕ´ / ¤Ó͸ԺÒ | | |
| 4. DataDic |
|
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | FieldName | Text | 20 | | | |
| 2 | Descr | Text | 100 | ÃÒÂÅÐàÍÕ´ / ¤Ó͸ԺÒ | | |
| 5. Driver |
|
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | ID | Number | 1 | ÃËÑÊÅÙ¡¤éÒ | | |
| 2 | Connect | Text | 14 | | | |
| 3 | Driver | Text | 50 | | | |
| 4 | loc | Text | 150 | | | |
| 6. employee |
|
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | emp | Text | 5 | | | |
| 2 | FName | Text | 50 | ª×èͼÙé»ÃСͺ¡Òà | | |
| 3 | Pos | Text | 50 | | | |
| 4 | head | Text | 5 | | | |
| 5 | image | unknown | 1073741823 | | | |
| 7. FileTypes |
|
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | Extension | Text | 8 | | | |
| 2 | ContentType | Text | 30 | | | |
| 3 | Description | Text | 40 | | | |
| 8. ForeignKey |
|
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | Database | Text | 20 | | | |
| 2 | KeyName | Text | 20 | | | |
| 3 | TableN | Text | 20 | | | |
| 4 | Ref | Text | 20 | | | |
| 5 | Descr | Text | 20 | ÃÒÂÅÐàÍÕ´ / ¤Ó͸ԺÒ | | |
| 9. Groups |
|
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | Groups | Text | 25 | | | |
| 2 | Login | Memo | 1073741823 | | | |
| 10. menutree |
|
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | id | Number | 2 | ÃËÑÊÅÙ¡¤éÒ | | |
| 2 | parent | Number | 2 | | | |
| 3 | seq | Number | 1 | | | |
| 4 | Title | Text | 255 | ¤Ó¹Ó˹éÒª×èÍ | | |
| 5 | Link | Text | 255 | | | |
| 6 | target | Text | 10 | | | |
| 7 | policy | Text | 100 | | | |
| 11. Policy |
|
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | policy | Text | 50 | | | |
| 2 | description | Text | 100 | | | |
| 3 | policy_type | Text | 25 | | | |
| 4 | session | Text | 50 | | | |
| 5 | param | Text | 50 | | | |
| 12. PROV |
ÃËÑʨѧËÇÑ´ |
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | PROV | Number | 2 | ÃËÑʨѧËÇÑ´ | | |
| 2 | PROVNAME | Text | 38 | ª×èͨѧËÇÑ´ | | |
| 3 | ABBREV | Text | 2 | | | |
| 4 | AREA | Number | 1 | | | |
| 5 | KM | Number | 2 | | | |
| 6 | Grade | Text | 2 | | | |
| 13. Sample |
|
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | ID | Number | 4 | ÃËÑÊÅÙ¡¤éÒ | | |
| 2 | ª×èÍÊ¡ØÅ | Text | 50 | | | |
| 3 | à¾È | Text | 5 | | | |
| 4 | Çѹà¡Ô´ | Date/Time | 16 | | | |
| 5 | Êѧ¡Ñ´ | Text | 50 | | | |
| 6 | â·Ã(·Õè·Ó§Ò¹) | Text | 20 | | | |
| 7 | ·ÕèÍÂÙè»Ñ¨¨ØºÑ¹ | Memo | 1073741823 | | | |
| 8 | à§Ô¹à´×͹ | Number | 8 | | | |
| 9 | ÀÙÁÔÅÓà¹Ò»Ñ¨¨ØºÑ¹ | Number | 2 | | | |
| 10 | ʶҹÀÒ¾ | Text | 10 | | | |
| 11 | à¤ÂÍÂÙèã¹Êͨ | Yes/No | 2 | | | |
| 12 | à˵ؼŠ| Text | 250 | | | |
| 14. Sample2 |
|
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | int1 | Number | 4 | | | |
| 2 | text2 | Text | 20 | | | |
| 3 | datetime3 | Date/Time | 16 | | | |
| 4 | memo4 | Memo | 1073741823 | | | |
| 5 | Single5 | Number | 4 | | | |
| 6 | text6 | Text | 2 | | | |
| 7 | text7 | Text | 20 | | | |
| 8 | text8 | Text | 200 | | | |
| 9 | text9 | Text | 2 | | | |
| 15. Tumbol |
ÃËÑʵӺŠ|
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | Tumbol | Number | 2 | ÃËÑʵӺŠ| | |
| 2 | Amp | Number | 2 | ÃËÑÊÍÓàÀÍ | | |
| 3 | Prov | Number | 2 | ÃËÑʨѧËÇÑ´ | | |
| 4 | Tumname | Text | 30 | ª×è͵ӺŠ/ á¢Ç§ | | |
| 16. Validate |
|
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | TableN | Text | 20 | | | |
| 2 | id | Number | 1 | ÃËÑÊÅÙ¡¤éÒ | | |
| 3 | KeyName | Text | 20 | | | |
| 4 | CheckType | Number | 1 | | | |
| 5 | Length | Number | 1 | | | |
| 6 | defined | Text | 50 | | | |
| 7 | error | Text | 50 | | | |
| 17. View1 |
|
| No |
Field Name |
Type |
Size |
Description |
Null |
Key |
| 1 | ID | Number | 4 | ÃËÑÊÅÙ¡¤éÒ | | |
| 2 | ª×èÍÊ¡ØÅ | Text | 50 | | | |