บริษัท ไทร์ ทู ยู จำกัด 0735557002352 1947 1763 116 68
บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0105555096061 1497 1081 143 273
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด 0105548015451 1445 1216 126 103
บริษัท โยโกฮามา ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0105551049115 1398 1359 17 22
บริษัท ต.สยามคอมเมอร์เชียล จำกัด 0105535006083 1141 1123 13 5
บริษัท เอเชีย ไทร์ เวนเจอร์ จำกัด 0105557043011 1116 1090 26 0
บริษัท เจนเนอรัล รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0215561008739 1044 964 33 47
บริษัท เบสท์ไทร์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 0125558018606 1040 1037 3 0
บริษัท ฮันกุก ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0105556093317 1029 948 46 35
บริษัท ไซลุน ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0105564129228 956 688 82 186
บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0735549001156 860 762 98 0
บริษัท เซนจูรี่ ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0105557103448 766 691 46 9
บริษัท เค พี เอส แอ็คเซสเซอรี่ส์ จำกัด 0105546110537 763 735 28 0
บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0205561046070 733 447 81 205
บริษัท อพอลโล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 0105556012317 717 539 74 104
บริษัท เอเจ ออโตโมทีพ (ประเทศไทย) จำกัด 0105547163871 705 657 48 0
บริษัท กาญจน์สุดา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด 0105558060220 688 626 28 34
บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด 0105554005151 687 611 41 35
บริษัท เอสติมา ไทร์ จำกัด 0735552002699 631 589 41 1
บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด 0735550001555 590 408 26 156
บริษัท ชวกิจรวมยาง จำกัด 0125538002437 513 0 0 513
บริษัท กาแล็กซี่ ออโตโมทีฟ จำกัด 0115560030618 499 278 14 207
บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรดดิ้ง จำกัด 0735547001612 482 373 45 64
บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 0105545117180 453 371 37 45
บริษัท ไอซ์เทรดดิ้ง จำกัด 0105555164245 452 452 0 0
บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด 0105559194203 423 408 15 0
บริษัท ยางเทรลเลอร์ โปรดักส์ จำกัด 0135551004103 395 321 74 0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมสมบูรณ์ ออโต้ แม็กซ์ 0103540026486 385 339 42 4
บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด 0105559015848 370 311 31 28
บริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัด 0745555003777 366 172 111 83
บริษัท วีไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด 0105534075553 360 240 49 71
บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 0215547000238 358 279 60 19
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0107537001188 353 306 27 20
บริษัท เอ.อาร์.ซี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 0105545117635 333 310 22 1
บริษัท พิเรลลี่ ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0105567220498 320 320 0 0
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด 0105510002629 307 276 30 1
บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ไทร์เทรดดิ้ง จำกัด 0215553000503 293 275 18 0
บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด 0745562010589 293 258 35 0
บริษัท โกลบอล วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด 0705560001477 257 257 0 0
บริษัท บราเธอร์ส ไทร์ จำกัด 0125560027617 255 126 9 120
บริษัท เอส.อาร์.ไทร์ จำกัด 0105534093519 253 230 15 8
บริษัท อินนิเชียล ไทร์ แอนด์ แอ็คเซสซอรี่ จำกัด 0105548129570 253 173 1 79
บริษัท หวาอี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 0105559090696 234 0 0 234
บริษัท บีเท่อ ซัพพลาย เชน เมเนจเม้นท์ จำกัด 0115567011783 234 234 0 0
บริษัท ซิลเวอร์ไทร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0105548051449 216 201 15 0
บริษัท เวลดัน ไทร์ 2020 จำกัด 0325563000289 214 0 0 214
บริษัท ดรีมเมคเกอร์-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0105551028347 190 42 10 138
บริษัท ไทน์เทรดดิ้ง1 จำกัด 0205563028656 180 0 0 180
บริษัท เออีซี ไทร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 0105563011631 177 127 0 50
บริษัท เอ พลัส ทริปเปิ้ล จำกัด 0105563180319 175 174 1 0
บริษัท จื้อเฉิง ไทร์ จำกัด 0215560006961 164 7 0 157
บริษัท เค.เอ็น.พี. กรุ๊ป 2014 จำกัด 0105557160743 163 160 3 0
บริษัท เลิศยาง จำกัด 0105545072526 160 154 6 0
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไทรอัดดอกยางไฟฟ้า 0733535001190 145 68 0 77
บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0105549072211 145 138 3 4
บริษัท ดีเดย์ ไทร์ เทรดดิ้ง จำกัด 0165564000471 137 56 7 74
บริษัท โมทีฟ โมทีฟ จำกัด 0125568028221 134 111 13 10
บริษัท ออสโตน (ไทยเเลนด์) จำกัด 0105556126045 123 57 8 58
บริษัท ซัน ดิสทริบิวชั่น จำกัด 0105553151880 119 99 15 5
บริษัท แอ็ดโฟร์ ออโต้ ไทร์ จำกัด 0105562142162 108 83 16 9
บริษัท แกรนด์ไทร์ จำกัด 0105552100122 98 31 3 64
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 0105541004682 93 93 0 0
บริษัท มัตซูโด ออโตโมทีฟ จำกัด 0115561031111 93 78 5 10
บริษัท ซูแม็กซ์ไทร์ จำกัด 0105562062096 93 93 0 0
บริษัท ไทร์ บิด ออนไลน์ จำกัด 0125559026238 89 79 5 5
บริษัท เอ็กซ์บรี (ประเทศไทย) จำกัด 0205562027982 86 0 5 81
บริษัท เอช.ที. รับเบอร์ เทค จำกัด 0215566011797 86 82 4 0
บริษัท ทองคำ ทรัค จำกัด 0145557002919 81 0 0 81
บริษัท ห้องยาง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 0135553013614 80 74 6 0
บริษัท กำแพงแสนการยาง จำกัด 0735561006341 79 0 0 79
บริษัท แบล็ค ไลอ้อน ไท จำกัด 0205568017741 77 15 2 60
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด 0105533085318 70 67 0 3
บริษัท เค แอนด์ เอ็น บิสซิเนส ไทร์ จำกัด 0735554000359 67 0 0 67
บริษัท สแตมฟอร์ด ไทร์ส ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด 0125542002373 64 45 5 14
บริษัท หงลดา อินเตอร์เทรด จำกัด 0105554047253 63 0 0 63
บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0105548059393 62 54 8 0
บริษัท ประภัสสร อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด 0105566025993 62 62 0 0
บริษัท วินแมกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0215567011731 56 0 0 56
บริษัท ที เอช ดี ออโต้ พาร์ท จำกัด 0105537133414 52 0 0 52
บริษัท พี.พี.เอ็ม เอเซีย โลจิสติกส์ จำกัด 0105561041681 52 52 0 0
บริษัท วาย เอช ไอ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 0105549105976 51 31 0 20
บริษัท อี.เอ็ม.สแตนดาร์ด จำกัด 0105531031628 50 0 0 50
บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัด 0745557000121 48 0 29 19
บริษัท ออล แกรนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 0115563008389 47 0 0 47
บริษัท ไทย-ไชน่า ไทร์ จำกัด 0205563018782 47 0 0 47
บริษัท ดับบลิว.วี. เทรดดิ้ง จำกัด 0205563003891 46 10 0 36
บริษัท บวรพัฒน์ยางยนต์ จำกัด 0705548000130 46 46 0 0
บริษัท สมายล์ ไทร์ เทรดดิ้ง จำกัด 0165567002121 46 12 4 30
บริษัท พงษ์ชมพร ไทร์ จำกัด 0205560031222 45 2 0 43
บริษัท ยางโอตานิ จำกัด 0735529000511 44 0 0 44
บริษัท ฮ๊อฟ กรุ๊ป จำกัด 0105558065027 43 42 1 0
บริษัท เจ แอล ควอลิตี้ จำกัด 0205560030587 43 4 29 10
บริษัท ออโต้ เพอร์ฟอร์แม็น พาร์ท จำกัด 0105549009632 41 41 0 0
บริษัท เรเดียลแท็บ จำกัด 0105520002664 40 40 0 0
บริษัท เฮนรี่กอร์ดอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 0105545062491 40 40 0 0
บริษัท อาร์ เอช แอล อินเตอร์เนชั่นแนล อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด 0105548076425 38 18 0 20
บริษัท สินธุ์ไซมอน เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด 0105545015131 38 0 0 38
บริษัท เอ็มเจ สมาร์ทเทรด จำกัด 0905551000569 35 0 0 35
บริษัท เจพีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0745563004043 35 0 0 35
บริษัท นิว สเตป เทรดดิ้ง จำกัด 0325568000643 34 0 0 34
100
of 244 Records